設備紹介
設計技術課
CAD/CAMによるコンピュータ設計に早くから取り組み、豊富なデータの蓄積があります。2次元、3次元の設計と、プレス成形シミュレーションを連動させ、CAE解析に独自のノウハウを有しています。
機械名 | メーカ名 | ソフト名・形状・大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
2D CAD | CADRA Systemes | CADRA | 4 |
2D CAD | Auto desk | AutoCAD2014 | 14 |
3D CAD | Dassault Systemes | CATIA V5 | 1 |
3D CAD | think3 | Think design | 18 |
成形シミュレーション | Auto Form | Auto Form | 4 |
成形シミュレーション | JSOL | JSTAMP | 1 |
3D CAD | UNISYS | CAD Meister | 5 |
機械課
精度の高いNCマシンを豊富に持ち、完全無人自動加工の「FMS」を独自開発し、高品質・短期納品を目指しています。
機械名 | メーカ名 | ソフト名・形状・大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
2.5D CAD/CAM | アンドール | CAMCORE | 2 |
2.5D CAD/CAM | キャムタス | Speedy mill 3D | 2 |
3D CAD/CAM | Tebis | Tebis | 2 |
3D CAM | アルゴグラフィックス | Die Stacker | 2 |
3D CAM | NC Brain | NC Brain | 2 |
3D CAM | セスクワ | WorkNC | 2 |
マシニングセンター(高精度加工機) | 三菱 | MVR30Fx 3000×5200 ATC(13)/インデックス付 | 1 |
マシニングセンター | 三菱 | MVR30Ex 3000×4200 ATC(14) | 1 |
マシニングセンター(5面加工機) | オークマ | MCR25A2500x4000 ATC(5/7)/インデックス付 | 2 |
マシニングセンター(5面加工機) | オークマ | MCR25BⅡ2500×5000 ATC(9/12)/インデックス付 | 2 |
マシニングセンター | オークマ | MCV25AⅡ2000×4000 ATC(6/8/10/11) | 4 |
マシニングセンター | オークマ | MCV20A2000x3000 ATC(3) | 1 |
マシニングセンター | 640×560 FMS | 3 | |
立フライス盤 | OKK | 1000x400x500 | 2 |
平面研削盤 | 日立 | B510NS1000x500 | 1 |
横中ぐり盤 | 東芝 | BT-D9 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大鳥 | BR-2.0 | 1 |
ラジアルボール盤 | 大隈 | DRA-J | 1 |
ラジアルボール盤 | 池田 | RMA1500 | 2 |
ラジアルボール盤 | 池田 | RMA1800 | 1 |
品質技術課 / 検査部門
製品精度を高めるために、非接触測定器や三次元測定器など、レベルの高い検査機装置を備えています。検査結果は設計部門や工機部門にフィードバックされ、シミュレーションのためのデータベースを構築しています。
トライプレス
コイルフィーダー付1500tプレスマシンをはじめ、トライ用プレス設備を6台保有しており、お客様の設備環境に近い状態でのトライを実施できます。
機械名 | メーカ名 | ソフト名・形状・大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
トライプレス | H&F | 2500×5000 1500T 20SPM | 1 |
コイルフィーダー1500Tプレス用 | — | t=0.6-3.2mm コイル内径508mm コイル幅300-1830mm Max10T20SPM | 1 |
トライプレス | 福井 | 1600×4200 800TMax 25SPM | 1 |
コイルフィーダー800Tプレス用 | — | コイル幅400-1300mm | 1 |
トライプレス | 福井 | SH600-1100 500T 2800×1600 | 1 |
トライプレス | 福井 | SH760 250T 2130×1370 | 1 |
トライプレス | アミノ | 単動油圧1000T 3600x2500 | 1 |
トライプレス | 三起 | STR-3020-500M | 1 |
測定器
3次元測定器による厳密な品質管理体制を実現。
機械名 | メーカ名 | ソフト名・形状・大きさ | 台数 |
---|---|---|---|
CMM(3次元測定機) | Brown&Sharp | VENT”R-SP”60.15.22 | 1 |
非接触測定機 | GOM | ATOSⅢ/Model600 測定範囲500、1000、1500 | 1 |
非接触測定機 | GOM | ATOSⅢ/Triple Scan 測定範囲1000x750x750、1400x1050x1050 | 1 |